За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
в Нур-Султане – 26 012 (+94),
в Алматы – 26 471 (+197),
в ВКО – 22 360 (+18),
в Атырауской области – 17 541 (+33),
в Павлодарской области – 18 311 (+53),
в Карагандинской области – 15 897 (+62),
в Акмолинской области – 14 292 (+52),
в ЗКО – 13 596 (+74), СКО – 12 641 (+19),
в Костанайской области – 12 924 (+50),
в Алматинской области – 11 367 (+45),
в Шымкенте – 6310 (+18),
в Жамбылской области – 6090 (+17),
в Туркестанской области – 4335 (+1),
в Мангистауской области – 4292 (+4),
в Актюбинской области – 4424 (+14),
в Кызылординской области – 3907 (+1).