918 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

918 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 197 033 случая.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

в Нур-Султане - 23 213 (+74),

в Алматы - 23 016 (+118),

в  ВКО - 20 791 (+86),

в Атырауской области - 16 492 (+25),

в Павлодарской области - 15 412 (+208),

в  Карагандинской области - 14 386 (+29),

в Акмолинской области - 12 168 (+98),

в ЗКО – 11 701 (+51), СКО - 11 500 (+61),

в  Костанайской области - 10 972 (+80),

в Алматинской области - 9 782 (+50),

в г. Шымкент - 5 938 (+8),

в Жамбылской области - 5 681 (+12),

в Туркестанской области - 4 176 (+7),

в Мангистауской области - 4 127 (+0),

в Актюбинской области - 4 021 (+1),

в  Кызылординской области - 3 657 (+10).

Выздоровевших - 176 744, летальных случаев – 2540.

Что для вас является самым важным при выборе работы?