1 228 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

1 228 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки выявлено 1228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 190 359 случаев КВИ.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

в Нур-Султане - 22 490 (+130),

в Алматы - 22 328 (+113),

в ВКО - 20 407 (+81),

в Атырауской области - 16 233 (+89),

в Павлодарской области - 14 083 (+235),

в Карагандинской области - 14 016 (+63),

в Акмолинской области - 11 329 (+170),

в ЗКО – 11 198 (+85), СКО - 11 109(+76),

в Костанайской области - 10 478 (+84),

в Алматинской области - 9 415 (+53),

 в Шымкенте - 5 896 (+13),

в  Жамбылской области - 5 604 (+15),

в Туркестанской области - 4 125 (+4),

в Мангистауской области - 4 065 (+9),

в  Актюбинской области - 3 963 (+5),

в  Кызылординской области - 3 620 (+3).

Выздоровевших - 169 963, летальных случаев – 2476.

Что для вас является самым важным при выборе работы?